Bahan terbuat dari sisa kayu olahan di tempat gergajian, berikut rinciannya : Pemasukan : |
||||||||||||
a. Produksi gagang sapu, irus, soled | ||||||||||||
No | Jenis | Harga Jual | ||||||||||
1 | Gagang Sapu | Rp. 700 | ||||||||||
2 | Gagang Irus | Rp. 500 | ||||||||||
3 | Gagang Soled | Rp. 1.000 | ||||||||||
Harga jual rata-rata Rp. 700,- | ||||||||||||
Dalam satu minggu melakukan pengiriman minimal 1.000 batang | ||||||||||||
Dalam satu bulan pengiriman = 4 minggu x 1.000batang = 4.000 batang | ||||||||||||
Omset dalam satu bulan Rp. 700 x 4.000 batang = Rp. 2.800.000 | ||||||||||||
b. Produksi stik | ||||||||||||
Stik dikirim ke daerah Cirebon | ||||||||||||
Dalam satu minggu pengiriman barang sebanyak 2x rata-rata senilai Rp. 7.000.000 sekali kirim | ||||||||||||
Dalam satu bulan omsetnya = 4minggu x 2pengiriman x Rp. 7.000.000 = Rp. 56.000.000 | ||||||||||||
C. Kerangka tempat tidur | ||||||||||||
Kerangka tempat tidur dikirim ke daerah pasir purwokerto | ||||||||||||
Harga perbatang Rp. 1.000 | ||||||||||||
Sekali pengiriman 8.000 batang | ||||||||||||
Pengiriman 5 x dalam satu bulan | ||||||||||||
Omset dalam satu bulan = Rp.1.000 x 8.000 x 5 =Rp. 40.000.000 | ||||||||||||
Total pemasukan = Rp. 2.800.000 + Rp. 56.000.000 + Rp. 40.000.000 = Rp. 98.800.000 | ||||||||||||
Pengeluaran : | ||||||||||||
a. Bahan Baku | ||||||||||||
(I) Bahan baku pembuatan gagang sapu, irus, soled dan stik adalah kayu afkir (sisa olahan kayu yang tidak terpakai di tempat gergaji kayu) | ||||||||||||
CPPU memanfaatkan untuk bahan baku produksi | ||||||||||||
Dalam satu kali pembelian bahan sebesar 5 kubik senilai Rp. 700.000 | ||||||||||||
Pembelian dalam satu bulan 20kali x 5kubik x Rp. 700.000 = Rp. 70.000.000 | ||||||||||||
(II) Bahan baku kerangka tempat tidur adalah afkiran kayu lapis harga per batang Rp. 200 | ||||||||||||
Jumlah pembelian dalam satu bulan 40.000batang | ||||||||||||
Pembelian dalam satu bulan senilai = Rp. 40.000batang x Rp. 200 = Rp. 8.000.000 | ||||||||||||
Total Biaya Bahan Baku = Rp. 70.000.000 + Rp. 8.000.000 = Rp. 78.000.000 | ||||||||||||
b. Transportasi | ||||||||||||
(I) Biaya pengiriman gagang sapu, soled, dan irus menggunakan motor | ||||||||||||
Biaya transportasi satu kali kirim Rp. 100.000 | ||||||||||||
Biaya dalam satu bulan 4 x pengiriman sebesar = 4 x Rp. 400.000 = Rp. 1.600.000 | ||||||||||||
(II) Biaya pengiriman stik ke Cirebon menggunakan mobil satu kali kirim Rp. 700.000 | ||||||||||||
Dalam satu minggu 2 kali pengiriman maka dalam satu bulan = 4minggu x 2pengiriman x Rp. 700.000 = Rp. 5.600.000 | ||||||||||||
(III) Biaya pengiriman kerangka tempat tidur satu kali kirim Rp. 300.000 | ||||||||||||
Dalam satu bulan 5 kali pengiriman | ||||||||||||
Biaya pengiriman dalam satu bulan Rp. 300.000 x 5pengiriman = Rp. 1.500.000 | ||||||||||||
Total Biaya Transportasi = Rp. 1.600.000 + Rp. 5.600.000 + Rp. 1.500.000 = Rp. 8.700.000 | ||||||||||||
C. Biaya Tenaga kerja | ||||||||||||
Biaya tenaga kerja pengiriman ke Cirebon satu kali kirim Rp. 120.000 | ||||||||||||
Dalam satu minggu 2 kali pengiriman maka dalam satu bulan = 4minggu x 2pengiriman x Rp. 120.000 = Rp. 960.000 | ||||||||||||
Biaya tenaga kerja produksi (gagang sapu, irus, soled, stik dan kerangka springbed) Rp. 30.000 per orang | ||||||||||||
Saat ini terdapat 3 tenaga kerja | ||||||||||||
Dalam satu bulan = Rp. 30.000 x 28hari kerja x 3orang = Rp. 2.520.000 | ||||||||||||
Total biaya tenaga kerja = Rp. 960.000 + Rp. 2.520.000 = Rp. 3.480.000 | ||||||||||||
D. Biaya perawatan mesin pemotong | ||||||||||||
Penggantian gear dan perawatan Rp.648.000 | ||||||||||||
Ganti oli 4 liter x @Rp. 18.000 = Rp.72.000 | ||||||||||||
Total
Biaya perawatan Rp. 720.000 Usaha Lainnya : Usaha Rajutan Usaha Kerajinan Pelepah Pisang Usaha Daur Ulang Limbah |
Sunday, 12 August 2012
Usaha Pembuatan Gagang Sapu, Stik dan Kerangka Tempat Tidur
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
slm
ReplyDeletedimana itu fabriknya
jalaltok@gmail.com
ReplyDeleteAss..saya dari ciamis.saya berniat memulai usaha gagang sapu..saya bingung penjualan nya..ada yang bisa membantu.
ReplyDeleteBrp harganya
ReplyDeleteThanks
Ardi
087888044915
saya tertarik dgn usaha gagang sapu,berapa panjang dan diameter utk gagang sapu yang ideal dan harganya
ReplyDelete,dan adakah yang bisa membantu dalam hal penjualannya,terima kasih
Saya membutuhkan gagang sapu dengan ukuran diameter 2.2 cm panjang 100 cm. Kebutuhan rutin 20 rb batang per minggu.
DeleteSms. Telfon atau WA 085649718056
Bapak daerah mana ya , saya mempunyai usaha pembuatan gagang sapu , selama ini masih bingung mau di jual kemana , apaakah bapak bersedia menampungnya ?
DeleteSaya butuh gagang sapu
DeleteSms telfon wa 085649718056
saya tertarik dgn usaha gagang sapu,berapa panjang dan diameter utk gagang sapu yang ideal dan harganya
ReplyDelete,dan adakah yang bisa membantu dalam hal penjualannya,terima kasih
Saya membutuhkan gagang sapu dengan ukuran diameter 2,2 cm panjang 100 cm. Kebutuhan rutin 20 rb batang per minggu.
DeleteSMS. Telfon atau WA 085649718056